
監督・コーチ|最終登録メンバー
監督・コーチ
| 氏名 | 所属球団 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|
| 監督 | 原辰徳 | 読売ジャイアンツ | 1958年7月22日 |
| 総合コーチ | 伊東勤 | - | 1962年8月29日 |
| 投手コーチ | 山田久志 | - | 1948年7月29日 |
| 与田剛 | - | 1965年12月4日 | |
| 打撃コーチ | 篠塚和典 | 読売ジャイアンツ | 1957年7月16日 |
| 内野守備走塁コーチ | 高代延博 | - | 1954年5月27日 |
| 外野守備走塁コーチ | 緒方耕一 | 読売ジャイアンツ | 1968年9月2日 |
最終登録メンバー28名
| ポジション | 背番号 | 氏名 | 所属球団 | 投 打 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投手(13名) | 11 | ダルビッシュ有 | 北海道日本ハムファイターズ | 右 右 | 1986年8月16日 |
| 14 | 馬原孝浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 右 | 1981年12月8日 | |
| 15 | 田中将大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 右 | 1988年11月1日 | |
| 16 | 涌井秀章 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1986年6月21日 | |
| 18 | 松坂大輔 | ボストン・レッドソックス | 右 右 | 1980年9月13日 | |
| 19 | 岩田稔 | 阪神タイガース | 左 左 | 1983年10月31日 | |
| 20 | 岩隈久志 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 右 右 | 1981年4月12日 | |
| 22 | 藤川球児 | 阪神タイガース | 右 左 | 1980年7月21日 | |
| 26 | 内海哲也 | 読売ジャイアンツ | 左 左 | 1982年4月29日 | |
| 28 | 小松聖 | オリックス・バファローズ | 右 右 | 1981年10月29日 | |
| 31 | 渡辺俊介 | 千葉ロッテマリーンズ | 右 右 | 1976年8月27日 | |
| 39 | 山口鉄也 | 読売ジャイアンツ | 左 左 | 1983年11月11日 | |
| 47 | 杉内俊哉 | 福岡ソフトバンクホークス | 左 左 | 1980年10月30日 | |
| 捕手(3名) | 2 | 城島健司 | シアトル・マリナーズ | 右 右 | 1976年6月8日 |
| 10 | 阿部慎之助 | 読売ジャイアンツ | 右 左 | 1979年3月20日 | |
| 29 | 石原慶幸 | 広島東洋カープ | 右 右 | 1979年9月7日 | |
| 内野手(6名) | 6 | 中島裕之 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1982年7月31日 |
| 7 | 片岡易之 | 埼玉西武ライオンズ | 右 右 | 1983年2月17日 | |
| 8 | 岩村明憲 | タンパベイ・レイズ | 右 左 | 1979年2月9日 | |
| 9 | 小笠原道大 | 読売ジャイアンツ | 右 左 | 1973年10月25日 | |
| 25 | 村田修一 | 横浜ベイスターズ | 右 右 | 1980年12月28日 | |
| 52 | 川崎宗則 | 福岡ソフトバンクホークス | 右 左 | 1981年6月3日 | |
| 外野手(6名) | 1 | 福留孝介 | シカゴ・カブス | 右 左 | 1977年4月26日 |
| 23 | 青木宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 右 左 | 1982年1月5日 | |
| 24 | 内川聖一 | 横浜ベイスターズ | 右 右 | 1982年8月4日 | |
| 35 | 亀井義行 | 読売ジャイアンツ | 右 左 | 1982年7月28日 | |
| 41 | 稲葉篤紀 | 北海道日本ハムファイターズ | 左 左 | 1972年8月3日 | |
| 51 | イチロー | シアトル・マリナーズ | 右 左 | 1973年10月22日 |
