| 節 | 開催日 | 一般発売日 |
| 1 | 6/15(土)★セントラル開催 国立代々木第一競技場 第一体育館 |
5/5(日) |
| 2 | 6/16 (日)★セントラル開催 国立代々木第一競技場 第一体育館 |
|
| 3 | 6/21(金)・23(日) | |
| 4 | 6/30(日) | |
| 5 | 7/6(土)・7(日) | 6/5(水) |
| 6 | 7/13(土)・14(日)・15(月・祝) | |
| 7 | 7/20(土) ★セントラル開催 テバオーシャンアリーナ |
7/5(金) |
| 8 | 7/21(日) ★セントラル開催 テバオーシャンアリーナ |
|
| 9 | 7/26(金)・27(土)・28(日) | 6/5(木) |
| 10 | 8/2(金)・3(土)・4(日) | 7/5(金) |
| 11 | 8/18(日) | |
| 12 | 9/7(土)・8(日) | 8/5(月) |
| 13 | 9/14(土) ★セントラル開催 北海きたえーる |
|
| 14 | 9/15(日) ★セントラル開催 北海きたえーる |
|
| 15 | 9/21(土)・22(日)・23(月・祝) | |
| 16 | 9/27(金)・29(日) | |
| 17 | 10/4(金)・6(日) | 9/5(木) |
| 18 | 10/11(金)・12(土)・13(日)・14(月・祝) |
| 節 | 開催日 | 一般発売日 |
| 19 | 11/2(土)・3(日)・4(月・休) | 10/5(土) |
| 20 | 11/9(土)・10(日) | |
| 21 | 11/15(金)・16(土)・17(日) | |
| 22 | 11/23(土・祝) ★セントラル開催 テバオーシャンアリーナ |
11/5(火) |
| 23 | 11/24(日) ★セントラル開催 テバオーシャンアリーナ |
|
| 24 | 11/30(土)・12/1(日) | 10/5(土) |
| 25 | 12/8(日) | 12/5(木) |
| 26 | 12/15(日) | |
| 27 | 12/21(土)・22(日)・23(月・祝) | |
| 28 | 2014/1/4(土) ★セントラル開催 墨田区総合体育館 |
|
| 29 | 2014/1/5(日) ★セントラル開催 墨田区総合体育館 |
|
| 30 | 2014/1/10(金)・11(土)・12(日) | |
| 31 | 2014/1/17(金)・18(土)・19(日) | |
| 32 | 2014/1/25(土)・26(日) | |
| 33 | 2014/1/31(金)・2/1(土)・2/2(日) | |
| 34 | 2014/2/9(日)・11(火・祝) | 2014/1/5(日) |
| 35 | 2014/2/15(土) ★セントラル開催 べっぷアリーナ |
|
| 36 | 2014/2/16(日) ★セントラル開催 べっぷアリーナ |
■Fリーグ2013/2014 powered by ウイダーinゼリー プレーオフ
2014年2月20日(木) ~ 2014年3月2日(日)(予定)
前期、後期がそれぞれ終了した時点の順位に応じてポイント化。ポイント合計数上位4クラブが出場。

2012シーズン:優勝
2011シーズン:優勝|オーシャンアリーナカップ2011:優勝
2010シーズン:優勝|オーシャンアリーナカップ2010:優勝

2012シーズン:2位
2011シーズン:準優勝|オーシャンアリーナカップ2011:準優勝
2010シーズン:5位|オーシャンアリーナカップ2010:準優勝
チケットぴあ「Fリーグ2013/2014 powered by ウイダーinゼリー」特設ぺージです。開催スケジュール・Fリーグ所属チームを紹介しています。